鲟龙科技(873394)+自选
38 19 ( 100%)
近一月涨跌幅: | 300.00% | 近六月涨跌幅: | 300.00% |
近三月涨跌幅: | 300.00% | 挂牌至今涨跌幅: | 300.00% |
公司名称: | 杭州千岛湖鲟龙科技股份有限公司 | 办公地址: | 浙江省衢州市柯城区花园街道学院路600号 |
实际控制人: | 王斌 | 所属行业: | 日常消费品-食品、饮料与烟草 |
挂牌日期: | 2024-03-01 | 主办券商: | 中信证券 |
联系电话: | 0570-8075088 |
杭州千岛湖鲟龙科技股份有限公司是一家集繁育、养殖、加工、营销及文化推广于一体的股份制企业,借助于千岛湖优质水资源,养育水中“活化石”--鲟鱼,加工奢华盛宴美食--鱼子酱,生产高品质鲟鱼肉产品,推广鲟鱼美食文化,创造安全,营养,美味,时尚的生活体验。旗下鱼子酱品牌一卡露伽,甄选优质鲟鱼卵,经轻... 主营业务
营业总收入(万元) | 66950.12 | 营业总收入同比(%) | 15.95 |
归属净利润(万元) | 29323.39 | 归属净利润同比(%) | 23.62 |
扣非净利润(万元) | 29044.87 | 扣非净利润同比(%) | 8.80 |
每股收益(元/股) | 3.25 | 毛利率(%) | 68.39 |
加权净资产收益率(%) | 27.19 | 净资产(万元) | 127265.44 |
鲟龙科技股吧